apr 06 2010
Mondiale Oratori
CLASSIFICA 2010
Girone A
| Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Impredil (Gifra) | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 24 | 12 | |
| 2 | • | Crystal Palace (S.Pietro Martire) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 | |
| 3 | • | Cicerino (Addolorata) | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 3 | 6 | |
| 4 | • | Mortara | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 5 | • | San Martino (Tromello) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | -22 | 0 |
* * * *
Girone B
| Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | QSVS (Cristo Re) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 | |
| 2 | • | Kamiru (Pellegrina) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 9 | |
| 3 | • | Celestini (Battù) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 7 | |
| 4 | ↑ | Il Clero (Cilavegna) | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | -1 | 3 | |
| 5 | ↓ | Cispanasco (Fatima) | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | -12 | 1 |
* * * *
Semifinali
Martedì 27 aprile 2010 20:45 Addolorata
CICERINO (ADDOLORATA) [3°A] – IMPREDIL (GIFRA) [1°A]
Martedì 27 aprile 2010 21:45 Addolorata
QSVS (CRISTO RE) [1°B] – CELESTINI (BATTU’) [3°B]
* * * *
Quarti di finale
Mercoledì 21 aprile 2010 20:45 Addolorata
CRYSTAL PALACE (S.PIETRO MARTIRE) [2°A] - CELESTINI (BATTU’) [3° B] 3 -4
Mercoledì 21 aprile 2010 21:45 Addolorata
CICERINO (ADDOLORATA) [3° A] - KAMIRU (PELLEGRINA) [2° B] 3 -1
Venerdì 23 aprile 2010 20:45 Addolorata
MORTARA (MORTARA) [4°A] - QSVS (CRISTO RE) [1 ° B] 1 -10
Venerdì 23 aprile 2010 21:45 Addolorata
IMPREDIL (GIFRA) [1° A] - IL CLERO (CILAVEGNA) [4° B] 4 -2
* * * *
I risultati dei Gironi eliminatori
* * * *
[...] l’accesso alle semifinali della competizione di “calcio a 5“. In una apposita sezione del sito è possibile consulatare la classifica e il calendario del Torneo, oltre che votare il giocatore e [...]